<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opel-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.opel-blog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opel-blog.com</link>
	<description>Startseite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 06:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Leider (wieder) geil: GTI-Fans trifft der Opel-Blitz</title>
		<link>http://www.opel-blog.com/2013/05/16/leider-wieder-geil-gti-fans-trifft-der-opel-blitz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leider-wieder-geil-gti-fans-trifft-der-opel-blitz</link>
		<comments>http://www.opel-blog.com/2013/05/16/leider-wieder-geil-gti-fans-trifft-der-opel-blitz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Thate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[GTI]]></category>
		<category><![CDATA[Wörthersee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opel-blog.com/?p=10361</guid>
		<description><![CDATA[Nach der „leider geilen“ Opel-Guerilla-Aktion im vergangenen Jahr waren wir auch heuer wieder ungebetener Gast beim GTI-Treffen am Wörthersee... <br/><a href="http://www.opel-blog.com/2013/05/16/leider-wieder-geil-gti-fans-trifft-der-opel-blitz/" class="more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der „leider geilen“ <a title="YouTube-Video" href="http://www.youtube.com/watch?v=ZrThZgxrFts">Opel-Guerilla-Aktion</a> im vergangenen Jahr waren wir auch heuer wieder ungebetener Gast beim GTI-Treffen am Wörthersee: Opel hatte 6.000 Brillen mit der Aufschrift „Feuerwerk in 3D erleben“ an erwartungsvolle VW-Fans verteilt – die Sehhilfen machten dann aber jeden einzelnen Pyroeffekt zum Opel-Blitz. Die Aktion: leider geil. Die Reaktion(en): unbezahlbar …</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1sfjOYPSRl0?wmode=transparent" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opel-blog.com/2013/05/16/leider-wieder-geil-gti-fans-trifft-der-opel-blitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24-Stunden-Rennen: Stress pur bis zum Start</title>
		<link>http://www.opel-blog.com/2013/05/15/24-stunden-rennen-stress-pur-bis-zum-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-stunden-rennen-stress-pur-bis-zum-start</link>
		<comments>http://www.opel-blog.com/2013/05/15/24-stunden-rennen-stress-pur-bis-zum-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Strycek</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Motorsport</b>]]></category>
		<category><![CDATA[24-Stunden-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opel-blog.com/?p=10345</guid>
		<description><![CDATA[Mein 35. Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring rückt in greifbare Nähe. Und wie (fast) jedes Mal in dieser Phase stelle ich mir die Frage: Warum tust du dir das eigentlich an? Diese Anspannung, diese Hektik und wieder wird im günstigsten Fall alles erst auf den letzten Drücker fertig. <br/><a href="http://www.opel-blog.com/2013/05/15/24-stunden-rennen-stress-pur-bis-zum-start/" class="more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Manta bei der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2013, 38. DMV 4-Stunden-Rennen" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8739693469/"><img class="alignright" alt="Opel Manta bei der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2013, 38. DMV 4-Stunden-Rennen" src="http://farm8.staticflickr.com/7294/8739693469_6a0569a8da_m.jpg" width="240" height="160" /></a> Mein 35. Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf dem <a title="24-Rennen" href="http://www.24h-rennen.de/">Nürburgring</a> rückt in greifbare Nähe. Und wie (fast) jedes Mal in dieser Phase stelle ich mir die Frage: Warum tust du dir das eigentlich an? Diese Anspannung, diese Hektik und wieder wird im günstigsten Fall alles erst auf den letzten Drücker fertig.</p>
<p><a title="Manta bei der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring 2013, 38. DMV 4-Stunden-Rennen" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8740808764/"><img class="alignleft" alt="Opel Manta bei der VLN Langstreckenmeisterschaft Nuerburgring 2013, 38. DMV 4-Stunden-Rennen" src="http://farm8.staticflickr.com/7288/8740808764_51242bfce8_m.jpg" width="240" height="160" /></a> Dabei waren doch die Voraussetzungen ideal: Unser <a title="Blog-Beitrag Fuchsschwanz-Manta" href="http://www.opel-blog.com/2012/05/22/24-stunden-rennen-der-fuchsschwanz-geht-um/">Manta</a> hat einen tollen Saisonstart hingelegt &#8211; erstes Rennen in der <a title="VLN" href="http://www.vln.de/">VLN</a>, keinerlei Probleme, Klasse gewonnen. Wieso also nach der großen „Winterinspektion“ schon wieder alles zerlegen, kontrollieren und revidierte Teile einbauen? Genau daran führt aber halt im Hinblick auf die bevorstehende Härteprüfung – mit Training, Qualifying und Rennen muss das Auto über 4.000 Kilometer in der „Grünen Hölle“ überstehen – kein Weg vorbei. Wir wollen ja nicht nur dabei sein, nein, wir fahren um den Sieg in der SP3-Klasse (Sauger bis 2 Liter Hubraum) und dafür ist keine Stunde Arbeit zu viel.</p>
<p><a title="Peter Hass (li) und Olaf Beckmann bereiten den Motor des Manta auf das 24-Stunden-Rennen vor" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8739955437/"><img class="alignright" alt="Peter Hass (li) und Olaf Beckamm bereiten den Motor des Opel Manta auf das 24- Stunden-Rennen vor" src="http://farm8.staticflickr.com/7289/8739955437_71391d5b82_m.jpg" width="240" height="160" /></a> Olaf Beckmann und seine Mannen liegen seit Wochen unter dem Wagen und bereiten alles akribisch vor. Perfektes Licht ist wichtig, Getriebe, Motor, Vorder- und Hinterachse werden geprüft, vermessen und wieder zusammengesetzt. Nichts darf übersehen werden. Ist das Auto erst einmal am Ring, wird das Schrauben in der mit mindestens acht Fahrzeugen besetzten Box deutlich schwieriger.</p>
<p><a title="Manta in Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8741071140/"><img class="alignleft" alt="Opel Manta in Vorbereitung auf das 24-Stunden-Rennen" src="http://farm8.staticflickr.com/7293/8741071140_8bfc5cefc6_m.jpg" width="240" height="160" /></a> Mitte vergangener Woche kam die obligatorische Horrormeldung: der Motor wird nicht fertig! Da brach selbst der sonst ruhige Peter Hass in Hektik aus und jagte den Teilen wie ein Derwisch hinterher. Zu allem Unglück fiel ein Mechaniker wegen Krankheit aus. Und so ist es wie immer: Stress pur bis zum Rennstart. Eigentlich ist das Adrenalinpensum schon ausgeschöpft, bevor es richtig losgeht.</p>
<p>Trotzdem tu ich mir das wieder an. Schließlich weiß ich aus den Vorjahren: Sobald ich mich in unserem Manta festschnalle, ist alles vergessen. Schon in der ersten Runde werde ich angesichts der jubelnden Fans glückselig feststellen: Es hat sich gelohnt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opel-blog.com/2013/05/15/24-stunden-rennen-stress-pur-bis-zum-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatütata – ADAM ist da</title>
		<link>http://www.opel-blog.com/2013/05/14/tatuetata-adam-ist-da/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tatuetata-adam-ist-da</link>
		<comments>http://www.opel-blog.com/2013/05/14/tatuetata-adam-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Thate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADAM]]></category>
		<category><![CDATA[ <b>Entwickler-Tagebuch</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[OSV]]></category>
		<category><![CDATA[RETTmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opel-blog.com/?p=10323</guid>
		<description><![CDATA[Wer unseren ADAM im Feuerwehr-Dress bewundern möchte, dem sei die <a title="Homepage RETTMobil" href="http://www.rettmobil.org/">RETTmobil</a> in Fulda (15. bis 17. Mai) empfohlen. Auf dem Opel-Stand 505 in Halle 5 präsentieren wir zusammen mit unserer Tochter Opel Special Vehicles GmbH (OSV) und zertifizierten Aufbaupartnern ein breites Einsatzmobil-Spektrum. <br/><a href="http://www.opel-blog.com/2013/05/14/tatuetata-adam-ist-da/" class="more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer unseren ADAM im Feuerwehr-Dress bewundern möchte, dem sei die <a title="Homepage RETTMobil" href="http://www.rettmobil.org/">RETTmobil</a> in Fulda (15. bis 17. Mai) empfohlen. Auf dem Opel-Stand 505 in Halle 5 präsentieren wir zusammen mit unserer Tochter Opel Special Vehicles GmbH (OSV) und zertifizierten Aufbaupartnern ein breites Einsatzmobil-Spektrum.</p>
<p>Die rot-weiß leuchtende ADAM-Studie wurde von den OSV-Experten als Voraushelferfahrzeug ausgelegt. Mit der Notrufnummer 112 auf Motorhaube, Seitentüren und Heckklappe, der Sondersignalanlage auf dem Dach sowie zwei LED-Frontblitzern macht der Flitzer ordentlich was her. Das Cockpit des smarten Floriansjüngers unterscheidet sich durch einen elektronischen Alarm-Zug-Drehschalter (eAZD) und ein portables Tetra-Funkgerät mit Halterung an der Mittelkonsole von der Serie. Im Heck bleiben dank des Einbaus der Firma Bösenberg Notfallrucksack, Defibrillator, Feuerlöscher und Feuerwehrhelm auch bei schneller Fahrt zum Einsatzort am richtigen Platz.</p>
<p><a title="Feuerwehr ADAM" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8737840728/"><img class="alignnone" alt="Feuerwehr Opel ADAM" src="http://farm8.staticflickr.com/7286/8737840728_b6dd65dfb1_m.jpg" width="345" height="230" /></a> <a href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8737841522/" title="Feuerwehr ADAM"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7282/8737841522_5607d7b9d9_m.jpg" width="345" height="230" alt="Feuerwehr Opel ADAM"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opel-blog.com/2013/05/14/tatuetata-adam-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessen Thüringen-Rallye: Mit 8 km/h in die Höhe</title>
		<link>http://www.opel-blog.com/2013/05/13/hessen-thueringen-rallye-mit-8-kmh-in-die-hohe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hessen-thueringen-rallye-mit-8-kmh-in-die-hohe</link>
		<comments>http://www.opel-blog.com/2013/05/13/hessen-thueringen-rallye-mit-8-kmh-in-die-hohe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Classic</b>]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC Opel Hessen Thüringen Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Opel 08/25]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opel-blog.com/?p=10312</guid>
		<description><![CDATA[Grrrrr, kratsch, hoppel! Vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, mich erst mit dem Höhenprofil der diesjährigen ADAC Opel Classic Hessen Thüringen-Rallye zu beschäftigen und mir dann ein Fahrzeug aus dem Classic-Fundus auszusuchen. <br/><a href="http://www.opel-blog.com/2013/05/13/hessen-thueringen-rallye-mit-8-kmh-in-die-hohe/" class="more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Wolfgang Scholz im Opel 08/25 bei der ADAC Opel Hessen Thüringen-Rallye" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8735369888/"><img class="alignright" alt="Wolfgang Scholz im Opel 08/25 bei der ADAC Opel Hessen Thüringen-Rallye" src="http://farm8.staticflickr.com/7312/8735369888_a4ef6eaf9a_m.jpg" width="240" height="160" /></a> <em>Grrrrr, kratsch, hoppel</em>! Vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, mich erst mit dem Höhenprofil der diesjährigen <a title="ADAC Opel Classic Hessen Thüringen" href="http://opelclassics.oldtimerfahrt.de/">ADAC Opel Classic Hessen Thüringen-Rallye</a> zu beschäftigen und mir dann ein Fahrzeug aus dem Classic-Fundus auszusuchen. Aber bei über 500 Fahrzeugen ist das ja auch wirklich sauschwer. Immerhin war ich so schlau, nicht die <a title="Opel Motoclub" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8735369266/">Opel Motoclub von 1928</a> zu nehmen. Mein Lieblingsmotorrad hätte es mit seinen 22 PS sicherlich leichter gehabt, die <a title="Wikipedia-Artikel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserkuppe">Wasserkuppe in der Rhön</a> zu „erstürmen“. Aber dann wäre da ja immer noch der Regen gewesen&#8230;</p>
<p><a title="ADAC Opel Hessen Thüringen" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8735369658/"><img class="alignleft" alt="ADAC Opel Hessen Thüringen" src="http://farm8.staticflickr.com/7296/8735369658_b3afb745bb_m.jpg" width="240" height="160" /></a> Also war der Opel 8/25 oberflächlich gesehen gar nicht so schlecht. Man sitzt auf einem zwar engen und schwammig gepolsterten Sitz hinter einem riesigen Holzlenkrad, aber immerhin etwas geschützt durch die absolut senkrechte Frontscheibe. Und wenn es wie am Samstag plötzlich wie aus Kübeln schüttet, kann man immerhin die Plane hochklappen. Na gut, die Seiten sind zwar offen, aber die vorsorglich eingepackten Segleranzüge haben wir dann doch nicht gebraucht. So schnell ist der 8/25 eben nicht. Auch wenn der 2,3-Liter-Vierzylinder mit 25 PS den etwa 1.200 Kilo schweren „Renner“ in der Ebene ohne Gegenwind auf fast 65 km/h Höchstgeschwindigkeit beschleunigt … Beschleunigt? Na ja – wer es einigermaßen geräuscharm durch die vier Gänge schafft, hat eigentlich schon gewonnen. Leider ist das gerade am Berg wirklich sehr schwierig, weil der Gangwechsel dauert. So kann es durchaus vorkommen, dass man derweil an einer 10-prozentigen Steigung „verhungert“. Und dann geht es die nächsten zehn Minuten im ersten Gang mit etwa 8 Sachen in die Höhe.</p>
<p><a title="ADAC Opel Hessen Thüringen" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8735369200/"><img class="alignright" alt="ADAC Opel Hessen Thüringen" src="http://farm8.staticflickr.com/7291/8735369200_93bc4bed1d_m.jpg" width="240" height="160" /></a> Was macht das dann für eine Freude, später mit 50 wieder bergab zu sausen und in manchen Kurven den Mitstreiter im BMW 3.0 CSI vor sich zu sehen. Apropos, vor der Kurve sollte man sich gut überlegen, ob Bremsen oder Lenken wichtiger ist. Lenken geht nur mit zwei Händen am Steuer, gebremst wird mit der Rechten ganz rechts außen neben dem Schalthebel. Allerdings hat der 8/25 nur zwei mickrige Bandbremsen an den Hinterrädern.</p>
<p>Egal, die zwei Tage waren großartig. Lange schon nicht mehr so vielen fröhlichen Menschen am Straßenrand zugewinkt. Oder haben die nur aus Mitleid gegrinst? Übrigens: <em>Grrr, kratsch, hoppel</em>! ist passé. Nun klappt‘s auch mit dem Getriebe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opel-blog.com/2013/05/13/hessen-thueringen-rallye-mit-8-kmh-in-die-hohe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24-Stunden-Rennen: Opel ist zurück</title>
		<link>http://www.opel-blog.com/2013/05/10/24-stunden-rennen-opel-ist-zurueck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-stunden-rennen-opel-ist-zurueck</link>
		<comments>http://www.opel-blog.com/2013/05/10/24-stunden-rennen-opel-ist-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Thate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astra]]></category>
		<category><![CDATA[ <b>Motorsport</b>]]></category>
		<category><![CDATA[24-Stunden-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Astra OPC Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opel-blog.com/?p=10288</guid>
		<description><![CDATA[„Opel ist zurück“ heißt es bei der 41. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring (17. bis 20. Mai). Schließlich wird diesmal neben dem kultigen Fuchsschwanz-Manta ein ganzes Rudel Astra OPC Cup-Flitzer für Furore in der „Grünen Hölle“ sorgen. <br/><a href="http://www.opel-blog.com/2013/05/10/24-stunden-rennen-opel-ist-zurueck/" class="more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Opel ist zurück“ heißt es bei der 41. Ausgabe des <a title="Wikipedia-Artikel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/24-Stunden-Rennen_auf_dem_N%C3%BCrburgring">24-Stunden-Rennens</a> auf dem Nürburgring (17. bis 20. Mai). Schließlich wird diesmal neben dem kultigen <a title="Blog-Beitrag Fuchsschwanz-Manta" href="http://www.opel-blog.com/2012/05/22/24-stunden-rennen-der-fuchsschwanz-geht-um/">Fuchsschwanz-Manta</a> ein ganzes Rudel <a title="Blog-Beitrag Astra OPC Cup: Generalprobe geglückt" href="http://www.opel-blog.com/2013/04/29/astra-opc-cup-generalprobe-geglueckt/">Astra OPC Cup</a>-Flitzer für Furore in der „Grünen Hölle“ sorgen.</p>
<p><a title="Astra OPC Cup" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8724505065/"><img class="alignright" alt="Opel Astra OPC Cup" src="http://farm8.staticflickr.com/7348/8724505065_a96aa22a1f_n.jpg" width="240" height="160" /></a> Das vom langjährigen Partner <a title="Homepage Kissling Motorsport" href="http://www.kissling-motorsport.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=47&amp;Itemid=2">Kissling Motorsport</a> eingesetzte, in den traditionellen Opel-Rennsportfarben Weiß-Gelb lackierte Exemplar ist mit einer On-Board-Kamera ausgerüstet. Der Sender <a title="Sport 1" href="http://www.sport1.de/de/motorsport/vln/">Sport1</a> überträgt direkt aus dem Cockpit der Startnummer 110. Für exklusive Informationen aus dem Renngeschehen sorgen die Live-Kommentare des Astra OPC-Piloten <a title="Wikipedia-Artikel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alex_Hofmann_%28Rennfahrer%29">Alex Hofmann</a>, Motorrad-GP-Fahrer a.D.</p>
<p>Für uns im Blog und im <a title="Motorsport Tab" href="https://www.facebook.com/OpelDE/app_334325840004333" target="_blank">Motorsport-Tab auf Facebook</a> wird der rasende Reporter <a title="Automobil-Blog" href="http://www.automobil-blog.de"> Moritz Nolte</a> berichten, der schon als Blogger beim <a title="Blog-Beitrag OPC Race Camp" href="http://www.opel-blog.com/2010/05/16/super-erfolg-fur-opc-race-camp-team/">OPC Race Camp</a> aktiv war. Wer selbst dabei sein und einen von 1.000 Opel-Klappstühlen ergattern möchte, kann an unserem Gewinnspiel teilnehmen und ein VIP-Paket mit Rundum-Betreuung gewinnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opel-blog.com/2013/05/10/24-stunden-rennen-opel-ist-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monza neuer Dienstwagen bei Auto Bild Klassik</title>
		<link>http://www.opel-blog.com/2013/05/07/monza-neuer-dienstwagen-bei-auto-bild-klassik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monza-neuer-dienstwagen-bei-auto-bild-klassik</link>
		<comments>http://www.opel-blog.com/2013/05/07/monza-neuer-dienstwagen-bei-auto-bild-klassik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ <b>Classic</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Dauertest]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[Youngtimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opel-blog.com/?p=10272</guid>
		<description><![CDATA[Ein großer, komfortabler und dabei doch dynamischer Opel sollte es sein – so hatte es der Redaktionsrat beschlossen. Dieser Wunsch war uns Befehl. Ab sofort wird ein Monza 3.0 E aus unseren Beständen für „Auto Bild Klassik“-Dienstreisen zur Verfügung stehen. Dafür gibt es ein Jahr &#8230; <br/><a href="http://www.opel-blog.com/2013/05/07/monza-neuer-dienstwagen-bei-auto-bild-klassik/" class="more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Monza" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8716938861/"><img class="alignright" alt="Opel Monza" src="http://farm8.staticflickr.com/7325/8716938861_a3b0f4a92e_n.jpg" width="240" height="160" /></a> Ein großer, komfortabler und dabei doch dynamischer Opel sollte es sein – so hatte es der Redaktionsrat beschlossen. Dieser Wunsch war uns Befehl. Ab sofort wird ein Monza 3.0 E aus unseren Beständen für „Auto Bild Klassik“-Dienstreisen zur Verfügung stehen. Dafür gibt es ein Jahr lang in jeder Ausgabe einen „Dauertest“-Bericht – Fahreindrücke, Technik-Features und Berichte über Wartungs- und Reparaturarbeiten sollen Youngtimer-Interessenten als Orientierungshilfe dienen.</p>
<p><a title="Monza" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8716938721/"><img class="alignleft" alt="Opel Monza" src="http://farm8.staticflickr.com/7356/8716938721_6ccd873e57_m.jpg" width="240" height="160" /></a> Unser Monza hat sich gegen mehrere interessante Alternativen durchgesetzt. Die Redakteure wollten für ihre Geschichten keinen künstlich konservierten, neuen Wagen, sondern ein authentisches, in Ehren ergrautes Exemplar. Diese Bedingung erfüllt unser 1981er-Monza A locker. Schließlich hat das Auto schon knapp 160.000 Kilometer auf dem Buckel und war immerhin 27 Jahre im harten Alltag unterwegs, ehe es vor knapp sechs Jahren in den Fundus von Opel Classic überging.</p>
<p><a title="Monza" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8716939273/"><img class="alignright" alt="Opel Monza" src="http://farm8.staticflickr.com/7323/8716939273_caedf1ec1f_m.jpg" width="240" height="160" /></a>Schon zu seinen besten Zeiten stand das Oberklasse-Coupé nicht nur bei anspruchsvollen Kunden, sondern auch bei Journalisten hoch im Kurs – Kenner fuhren Monza. Übrigens: Opel hat damals tatsächlich derart … sagen wir mal: schrille Innenausstattungen angeboten. Wer mehr davon sehen und darüber wissen möchte, sollte in der <a title="Homepage Auto Bild" href="http://www.autobild.de/klassik/artikel/auto-bild-klassik-6-2013-1873600.html">„Auto Bild Klassik“-Ausgabe 6/2013</a> ab Seite 136 schmökern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opel-blog.com/2013/05/07/monza-neuer-dienstwagen-bei-auto-bild-klassik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAM Cup: Alle jagen Markus Fahrner</title>
		<link>http://www.opel-blog.com/2013/05/06/adam-cup-alle-jagen-markus-fahrner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adam-cup-alle-jagen-markus-fahrner</link>
		<comments>http://www.opel-blog.com/2013/05/06/adam-cup-alle-jagen-markus-fahrner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietmar Thate</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADAM]]></category>
		<category><![CDATA[ <b>Motorsport</b>]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ADAM Rallye Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Markenpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opel-blog.com/?p=10253</guid>
		<description><![CDATA[Über 14 Wertungsprüfungen hinweg sahen die Fans beim zweiten Lauf des ADAC Opel Rallye Cup im Sulinger Land einen packenden Dreikampf. Schließlich triumphierten wie schon beim Auftakt im Erzgebirge Markus Fahrner und sein Co-Pilot Michael Wenzel knapp vor Florian Niegel und Thomas Fuchs. <br/><a href="http://www.opel-blog.com/2013/05/06/adam-cup-alle-jagen-markus-fahrner/" class="more">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Markus Fahrner und Michael Wenzel beim ADAC Opel Rallye Cup" href="http://www.flickr.com/photos/opelblog/8712798979/"><img class="alignright" alt="Markus Fahrner und Michael Wenzel beim ADAC Opel Rallye Cup" src="http://farm9.staticflickr.com/8265/8712798979_631caa8a7d_m.jpg" width="240" height="160" /></a> Über 14 Wertungsprüfungen hinweg sahen die Fans beim zweiten Lauf des ADAC Opel Rallye Cup im Sulinger Land einen packenden Dreikampf. Schließlich triumphierten wie schon beim <a title="Blog-Beitrag ADAM Cup im Erzgebirge: Start geglückt" href="http://www.opel-blog.com/2013/04/08/adam-cup-im-erzgebirge-start-geglueckt/">Auftakt im Erzgebirge</a> <a title="Markus Fahrner" href="http://www.opel-motorsport.com/rallye/adac-opel-rallye-cup/fahrer-teams/36-fahrner-wenzel/">Markus Fahrner</a> und sein Co-Pilot Michael Wenzel knapp vor <a title="Florian Niegel, Thomas Fuchs" href="http://www.opel-motorsport.com/rallye/adac-opel-rallye-cup/fahrer-teams/52-niegel-fuchs/">Florian Niegel und Thomas Fuchs</a>. Den Sieg in der Junior-Wertung sicherten sich als Dritte auch dieses Mal Marijan Griebel/Alexander Rath.</p>
